# Price history: Copo plástico descartável 200ml PP branco, Caixa com 1.500 unidades, Copobras - CX 1500 UN

Raw observations: 28.

resolution: [day](https://austral.market/products/71709/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/71709/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/71709/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/71709/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-24T05:56:59.167Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-24T08:39:00.369Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-24T11:18:51.709Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-24T12:06:25.878Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-24T22:10:25.374Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T01:14:54.191Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T03:57:19.794Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T06:38:14.441Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T09:31:05.886Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T12:06:18.647Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T14:46:45.452Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T17:22:42.368Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T19:53:27.774Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-25T22:17:58.523Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T00:40:48.867Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T03:02:19.716Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T05:32:28.339Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T08:03:41.093Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T10:40:02.930Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T13:12:56.107Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T15:44:47.206Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T18:19:31.963Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T20:44:38.226Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-26T23:07:23.501Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-27T01:30:55.195Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-27T03:53:27.628Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-27T06:31:11.981Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |
| 2026-08-27T09:15:16.675Z | Kalunga | BRL 132.00 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/71709)
