# Price history: Ar-condicionado Piso-Teto G-Prime Inverter Compact 57.000 BTU's Frio, Gás Refrigerante R32, Serpentina de Cobre - GULD57ZD1/A-S \| Branco

Raw observations: 31.

resolution: [day](https://austral.market/products/61618/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/61618/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/61618/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/61618/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-23T01:46:55.836Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-23T20:19:11.268Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-24T01:56:32.243Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-24T07:36:34.896Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T02:41:04.502Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T06:20:56.304Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T08:08:55.730Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T09:57:05.317Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T11:47:06.741Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T13:38:44.523Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T15:31:13.671Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T17:23:38.568Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T19:16:53.311Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T21:07:34.817Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-25T22:57:29.645Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T00:48:21.107Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T02:36:58.400Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T04:24:51.772Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T06:13:16.400Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T08:02:53.859Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T09:51:44.134Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T11:41:08.554Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T13:32:42.973Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T15:25:50.736Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T17:19:35.123Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T19:12:04.541Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T21:02:58.371Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-26T22:54:08.820Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-27T00:44:47.723Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-27T02:36:28.908Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |
| 2026-08-27T04:26:32.136Z | Fujioka | BRL 12299.00 (pix) |

[Product details](https://austral.market/products/61618)
