# Price history: Cadeira Gamer UP X13FBW, Ajuste de Altura, Encosto confortável, Preto e Branco, XL-3319, Up CX 1 UN

Raw observations: 29.

resolution: [day](https://austral.market/products/51205/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/51205/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/51205/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/51205/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T20:27:48.468Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-22T15:38:02.833Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-23T11:32:04.906Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-23T22:27:37.105Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-24T02:52:12.853Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-24T05:28:49.118Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-24T08:07:27.800Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-24T10:48:24.984Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T00:42:24.706Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T03:28:41.722Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T06:10:51.742Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T08:59:06.334Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T11:37:00.466Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T14:15:00.520Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T16:54:21.689Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T19:24:57.009Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-25T21:50:12.131Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T00:13:24.846Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T02:35:12.573Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T04:55:08.351Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T07:32:16.365Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T10:12:36.875Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T12:43:18.853Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T15:16:03.321Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T17:50:35.400Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T20:17:17.966Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-26T22:40:18.407Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-27T01:03:13.703Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |
| 2026-08-27T03:26:29.022Z | Kalunga | BRL 674.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/51205)
