# Price history: Moisés Chicco Berço Portatil Mysa até 9kg Preto  - 5087027450000OUT \[Reembalado\]

Raw observations: 24.

resolution: [day](https://austral.market/products/49201/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/49201/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/49201/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/49201/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T14:36:10.954Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-22T18:37:52.406Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-23T20:28:39.946Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T00:00:55.759Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T03:26:35.561Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T06:32:50.074Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T09:38:50.404Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T12:44:06.162Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T15:57:04.969Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T19:08:41.894Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-24T22:20:34.588Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T01:28:17.768Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T04:36:32.439Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T07:45:24.886Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T10:48:06.647Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T13:57:52.766Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T17:08:45.747Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T20:19:46.160Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-25T23:29:53.814Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-26T02:38:39.380Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-26T05:46:00.440Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-26T08:49:54.433Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-26T11:58:16.197Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |
| 2026-08-26T15:09:57.420Z | Multilaser | BRL 1359.20 (pix) |

[Product details](https://austral.market/products/49201)
