# Price history: Tela de projeção elétrica, 2,35 x 1,32, 110v, 295028, App-tech - CX 1 UN

Raw observations: 23.

resolution: [day](https://austral.market/products/48709/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/48709/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/48709/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/48709/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T13:45:58.359Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-22T15:27:19.079Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-23T09:13:28.526Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-23T22:16:51.484Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-24T02:41:40.865Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-24T05:18:24.844Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-24T07:55:48.081Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-24T10:37:17.621Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T00:30:10.092Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T03:17:50.204Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T06:02:10.328Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T08:48:53.811Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T11:27:05.670Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T14:05:20.160Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T16:45:29.204Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T19:14:58.706Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-25T21:41:31.575Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-26T00:04:37.426Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-26T02:26:39.862Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-26T04:46:45.176Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-26T07:22:56.660Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-26T10:04:11.586Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |
| 2026-08-26T12:34:32.894Z | Kalunga | BRL 919.08 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/48709)
