# Price history: Cadeira de escritório ergonômica Elements Sarín, Giratória, Cinza, 72093 - CX 1 UN

Raw observations: 24.

resolution: [day](https://austral.market/products/48466/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/48466/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/48466/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/48466/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T13:24:43.590Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-22T15:14:18.487Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-23T07:55:48.750Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-23T22:04:17.079Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-24T02:29:13.435Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-24T05:05:18.325Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-24T07:41:35.117Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-24T10:24:12.198Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-24T14:11:04.118Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T00:14:41.009Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T03:03:47.483Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T05:48:44.374Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T08:33:17.408Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T11:14:11.554Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T13:50:57.576Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T16:32:49.910Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T19:02:02.795Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T21:28:58.766Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-25T23:52:03.643Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-26T02:14:28.868Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-26T04:34:44.807Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-26T07:08:26.966Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-26T09:51:31.628Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |
| 2026-08-26T12:20:58.497Z | Kalunga | BRL 1027.71 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/48466)
