# Price history: Caixa para presente 19,4x19,4x9,2cm azul P 990010022 Kawagraf PT 1 UN

Raw observations: 28.

resolution: [day](https://austral.market/products/48387/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/48387/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/48387/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/48387/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T13:17:56.675Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-22T15:09:37.228Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-23T06:46:35.373Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-23T21:59:56.096Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-24T02:24:59.453Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-24T05:00:35.726Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-24T07:36:30.075Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-24T10:19:43.994Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-24T14:04:57.220Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T00:09:27.136Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T02:59:00.336Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T05:43:46.464Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T08:27:39.630Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T11:09:44.969Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T13:45:49.081Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T16:28:15.229Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T18:57:25.285Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T21:24:27.324Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-25T23:47:33.921Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T02:09:57.677Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T04:30:14.232Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T07:03:17.228Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T09:46:35.727Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T12:16:10.006Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T14:50:15.997Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T17:23:43.597Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T19:52:11.669Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |
| 2026-08-26T22:15:26.346Z | Kalunga | BRL 41.10 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/48387)
