# Price history: Nobreak TS Shara UPS Compact XPro 1000VA/500W, Senoidal por Aproximação, 1x7Ah, 6 Tomadas, Entrada Bivolt e Saída Bivolt Selecionável - 4528

Raw observations: 84.

resolution: [day](https://austral.market/products/47715/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/47715/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/47715/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/47715/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T12:12:18.229Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T04:35:52.765Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T04:44:35.693Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T04:53:00.308Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T05:01:30.204Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T05:10:00.212Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T05:18:31.601Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T05:26:24.230Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T05:34:47.619Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T05:44:02.495Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T05:53:14.609Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T06:01:45.580Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T06:18:43.663Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T06:27:39.292Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T06:36:38.996Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T06:45:17.466Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T06:54:02.269Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T07:02:56.843Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T07:11:49.245Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T07:20:52.125Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T07:29:32.923Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T07:38:54.283Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T07:47:40.814Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T07:56:26.002Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T08:05:28.475Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T08:14:07.912Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T08:22:41.922Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T08:31:21.562Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T08:40:00.701Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T08:48:54.020Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T08:57:54.557Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T09:07:04.451Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T09:15:48.811Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T09:24:40.447Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T09:33:25.261Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T09:48:41.948Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T09:57:20.061Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T10:13:40.018Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T10:28:30.252Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T10:37:13.057Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T11:03:19.485Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T11:11:40.342Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T12:13:18.740Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T13:13:27.650Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T14:14:26.878Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T15:13:31.865Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T15:39:32.359Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T17:02:30.337Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T21:20:08.541Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T22:28:34.406Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-24T23:44:49.063Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T00:53:29.432Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T01:53:22.409Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T02:53:14.501Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T03:53:32.442Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T04:53:12.025Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T05:54:12.414Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T06:53:32.892Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T07:53:10.514Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T09:05:23.740Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T10:13:31.469Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T11:13:35.007Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T13:02:00.280Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T20:28:50.207Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T21:38:31.340Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T22:37:32.303Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-25T23:38:00.190Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T00:48:18.772Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T01:57:17.427Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T02:57:14.127Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T03:56:47.893Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T04:56:51.990Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T05:56:56.877Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T06:57:07.222Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T07:56:55.663Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T08:56:52.226Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T09:56:48.529Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T11:05:27.289Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T12:30:50.550Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T13:41:19.699Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T14:57:36.468Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T16:31:49.056Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T17:41:03.590Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |
| 2026-08-26T22:54:30.495Z | Hardstore | BRL 862.70 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/47715)
