# Price history: Carrinho Multiuso Dobrável 25kg Keep - AC352OUT \[Reembalado\]

Raw observations: 25.

resolution: [day](https://austral.market/products/46160/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/46160/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/46160/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/46160/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T06:21:43.692Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-22T09:13:45.938Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-23T09:22:09.160Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-23T22:41:30.674Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-24T02:08:18.151Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-24T05:15:34.435Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-24T08:21:46.560Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-24T11:25:14.110Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-24T14:37:13.282Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-24T17:48:48.914Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-24T21:01:03.740Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T00:09:07.466Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T03:18:26.841Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T06:27:51.474Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T09:30:59.140Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T12:39:50.347Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T15:49:00.467Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T18:59:42.940Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-25T22:10:51.276Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-26T01:20:30.318Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-26T04:27:48.405Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-26T07:34:49.938Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-26T10:39:44.600Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-26T13:49:59.427Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |
| 2026-08-26T17:02:23.415Z | Multilaser | BRL 175.92 (pix) |

[Product details](https://austral.market/products/46160)
