# Price history: Controle Para Drone (ES253) - PR6000

Raw observations: 18.

resolution: [day](https://austral.market/products/46069/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/46069/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/46069/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/46069/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T06:15:00.983Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-22T09:07:39.079Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-23T09:16:19.225Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-23T22:35:29.094Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-24T02:02:16.751Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-24T05:09:48.218Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-24T08:15:53.574Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-24T11:19:18.606Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-24T14:30:48.505Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-24T17:42:52.809Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-24T20:55:02.623Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-25T00:03:06.308Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-25T03:12:30.261Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-25T06:21:56.200Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-25T09:25:31.827Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-25T12:33:42.066Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-25T15:42:52.478Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |
| 2026-08-25T18:53:41.451Z | Multilaser | BRL 59.90 (pix) |

[Product details](https://austral.market/products/46069) · [Current offers](https://austral.market/products/46069/offers)
