# Price history: Caneta hidrográfica vermelha 0,4mm Point 88/40 1185900 Stabilo UN 1 UN

Raw observations: 17.

resolution: [day](https://austral.market/products/45487/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/45487/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/45487/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/45487/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T04:09:41.318Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-22T14:07:53.611Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-23T01:06:50.483Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-23T21:18:37.851Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-23T23:48:18.379Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-24T01:44:59.813Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-24T04:10:30.618Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-24T06:51:19.283Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-24T09:37:43.448Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-24T13:12:03.012Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-24T23:18:25.970Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-25T02:14:56.247Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-25T05:04:04.854Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-25T07:38:31.661Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-25T10:29:08.506Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-25T13:03:32.821Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |
| 2026-08-25T15:47:15.989Z | Kalunga | BRL 10.20 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/45487) · [Current offers](https://austral.market/products/45487/offers)
