# Price history: Estojo Escolar Polipropileno Baú Dourado, 2501318, Trousses - PT 1 UN

Raw observations: 28.

resolution: [day](https://austral.market/products/45260/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/45260/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/45260/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/45260/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:50:30.414Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-22T13:53:44.716Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-23T00:54:33.980Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-23T21:06:04.075Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-23T23:35:34.436Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-24T01:31:44.205Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-24T03:58:28.120Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-24T06:39:06.149Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-24T09:24:06.258Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-24T12:55:05.870Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-24T23:02:46.345Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T02:01:26.824Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T04:39:36.367Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T07:23:32.030Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T10:15:52.236Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T12:51:07.603Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T15:35:19.686Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T18:04:43.504Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T20:33:31.999Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-25T22:57:20.166Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T01:20:00.365Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T03:41:08.251Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T06:12:57.271Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T08:49:29.225Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T11:22:17.679Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T13:56:47.598Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T16:28:03.499Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |
| 2026-08-26T19:00:33.996Z | Kalunga | BRL 21.50 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/45260)
