# Price history: Caderno Universitário Capa Polipropileno 1X1 80 Folhas Lumi Azul Spiral - PT 1 UN

Raw observations: 34.

resolution: [day](https://austral.market/products/45078/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/45078/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/45078/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/45078/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:34:33.846Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-22T05:33:08.834Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-23T00:44:13.459Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-23T20:40:28.992Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-23T23:25:29.754Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-24T01:21:22.018Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-24T03:48:43.648Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-24T06:29:24.379Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-24T09:13:19.668Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-24T12:42:57.667Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-24T22:49:56.678Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T01:50:36.040Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T04:29:53.419Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T07:09:48.564Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T10:05:18.980Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T12:40:07.529Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T15:24:47.844Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T17:54:02.163Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T20:23:11.272Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-25T22:47:11.311Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T01:09:52.441Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T03:31:10.607Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T06:02:52.795Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T08:37:50.098Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T11:11:42.632Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T13:45:36.658Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T16:17:29.269Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T18:50:18.232Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T21:15:27.766Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-26T23:38:09.100Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-27T02:01:07.926Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-27T04:23:32.804Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-27T07:01:40.427Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |
| 2026-08-27T09:48:43.461Z | Kalunga | BRL 31.70 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/45078)
