# Price history: Impressora Multifuncional tanque de tinta DCP-T730DW, Colorida, Wi-fi, USB, Bivolt, Brother - CX 1 UN

Raw observations: 28.

resolution: [day](https://austral.market/products/44993/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44993/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44993/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44993/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:24:56.085Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-22T05:25:43.509Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-23T00:38:24.066Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-23T20:34:21.931Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-23T23:19:40.232Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-24T01:15:33.750Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-24T03:43:08.197Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-24T06:21:37.999Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-24T09:05:29.580Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-24T12:33:18.293Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-24T22:40:27.882Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T01:42:19.363Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T04:22:27.766Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T07:02:36.297Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T09:58:58.476Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T12:33:36.738Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T15:18:55.791Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T17:48:28.031Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T20:17:43.341Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-25T22:41:49.874Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T01:04:26.529Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T03:25:53.919Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T05:56:36.531Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T08:30:42.449Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T11:05:13.659Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T13:38:33.078Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T16:10:55.959Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |
| 2026-08-26T18:44:09.309Z | Kalunga | BRL 1664.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/44993)
