# Price history: Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank M2120, Monocromática, Impressão Duplex manual, Wi-fi, Conexão USB, Bivolt -Epson CX 1 UN

Raw observations: 32.

resolution: [day](https://austral.market/products/44981/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44981/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44981/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44981/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:23:56.844Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-22T05:25:04.929Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-23T00:37:45.724Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-23T19:21:44.065Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-23T23:18:59.933Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-24T01:14:55.143Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-24T03:42:29.709Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-24T06:20:59.976Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-24T09:04:48.858Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-24T12:32:37.231Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-24T22:39:41.789Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T01:41:41.477Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T04:21:47.377Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T07:01:45.045Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T09:58:10.489Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T12:32:51.260Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T15:18:15.284Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T17:47:48.386Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T20:17:01.354Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-25T22:41:11.081Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T01:03:47.962Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T03:25:15.583Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T05:55:58.696Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T08:29:59.326Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T11:04:32.226Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T13:37:53.403Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T16:10:16.624Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T18:43:30.460Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T21:08:32.025Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-26T23:31:18.075Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-27T01:54:20.790Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |
| 2026-08-27T04:16:40.067Z | Kalunga | BRL 1709.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/44981)
