# Price history: Estabilizador de Imagem - Gimbal Osmo Mobile 6, DJI110, DJI - UN 1 UN

Raw observations: 31.

resolution: [day](https://austral.market/products/44853/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44853/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44853/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44853/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:13:12.091Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-22T05:17:42.534Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-23T00:30:37.791Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-23T18:02:16.534Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-23T23:11:38.337Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T00:53:08.218Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T03:35:37.985Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T06:13:22.124Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T08:56:29.516Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T11:36:51.165Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T12:24:35.303Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T22:30:12.857Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T01:33:20.710Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T04:14:00.883Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T06:54:00.132Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T09:49:40.185Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T12:24:02.467Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T15:10:52.998Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T17:40:12.168Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T20:09:34.756Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T22:33:57.249Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T00:56:34.380Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T03:18:04.254Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T05:48:43.327Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T08:21:57.490Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T10:57:04.640Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T13:30:07.673Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T16:02:33.253Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T18:36:01.606Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T21:01:05.357Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T23:23:37.147Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/44853)
