# Price history: Impressora térmica para etiquetas, QL810W, Brother CX 1 UN

Raw observations: 30.

resolution: [day](https://austral.market/products/44831/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44831/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44831/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44831/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:11:19.239Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-22T05:15:56.397Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-23T00:29:03.926Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-23T18:00:48.031Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-23T23:10:11.278Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-24T00:51:39.880Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-24T03:34:12.781Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-24T06:11:54.242Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-24T08:55:00.427Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-24T11:35:08.961Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-24T12:23:07.803Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-24T22:28:39.126Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T01:31:45.210Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T04:12:39.143Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T06:52:40.210Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T09:48:08.457Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T12:22:37.169Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T15:09:21.845Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T17:38:39.711Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T20:08:11.198Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-25T22:32:36.236Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T00:55:11.392Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T03:16:42.058Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T05:47:23.214Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T08:20:25.531Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T10:55:39.426Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T13:28:40.372Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T16:01:02.534Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T18:34:39.558Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |
| 2026-08-26T20:59:42.408Z | Kalunga | BRL 1349.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/44831)
