# Price history: Bobina Térmica para PDV, 80mm x 40m, 64631, Spiral - CX 10 UN

Raw observations: 34.

resolution: [day](https://austral.market/products/44805/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44805/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44805/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44805/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:09:17.982Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-22T05:14:38.977Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-23T00:24:41.269Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-23T17:59:28.520Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-23T23:08:47.698Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-24T00:50:21.551Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-24T03:32:56.362Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-24T06:10:28.253Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-24T08:53:22.753Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-24T11:33:11.577Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-24T12:21:36.595Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-24T22:26:40.375Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T01:30:06.513Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T04:11:01.436Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T06:51:20.666Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T09:46:31.994Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T12:21:16.385Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T15:07:53.105Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T17:37:06.285Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T20:06:47.386Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-25T22:31:14.674Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T00:53:47.673Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T03:15:18.914Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T05:45:57.480Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T08:18:49.126Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T10:54:06.543Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T13:27:10.780Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T15:59:31.276Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T18:33:12.426Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T20:58:17.002Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-26T23:20:49.311Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-27T01:44:24.127Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-27T04:06:47.409Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |
| 2026-08-27T06:44:18.144Z | Kalunga | BRL 47.90 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/44805)
