# Price history: Saco plástico PP A4 com 4 furos, 0,10mm, A410-400, Spiral - PT 400 UN

Raw observations: 28.

resolution: [day](https://austral.market/products/44734/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44734/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44734/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44734/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:03:23.528Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-22T05:10:30.533Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-23T00:20:48.007Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-23T17:55:33.838Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-23T23:04:45.211Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-24T00:46:21.411Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-24T03:29:08.706Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-24T06:06:35.029Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-24T08:49:00.281Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-24T11:29:11.424Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-24T12:16:57.592Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-24T22:21:50.243Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T01:25:32.450Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T04:06:56.710Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T06:47:33.707Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T09:41:59.648Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T12:17:00.440Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T15:03:40.424Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T17:32:55.854Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T20:02:52.227Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-25T22:27:19.480Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-26T00:49:58.504Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-26T03:11:31.293Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-26T05:41:57.384Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-26T08:14:24.719Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-26T10:49:56.458Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-26T13:23:09.587Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |
| 2026-08-26T15:55:22.927Z | Kalunga | BRL 135.90 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/44734)
