# Price history: SSD externo portátil 1TB, USB, Edição Especial Copa do Mundo FIFA 2026™, SDSSDE30F-1T00-G25, SanDisk - CX 1 UN

Raw observations: 31.

resolution: [day](https://austral.market/products/44712/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44712/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44712/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44712/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T03:01:27.335Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-22T05:09:06.038Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-23T00:19:28.445Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-23T17:54:13.593Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-23T23:03:29.167Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T00:44:53.427Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T03:27:50.659Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T06:05:14.691Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T08:47:35.418Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T11:27:39.030Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T12:15:32.156Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-24T22:20:21.599Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T01:24:11.503Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T04:05:35.134Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T06:46:15.376Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T09:40:25.514Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T12:15:24.213Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T15:02:18.322Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T17:31:36.279Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T20:01:34.108Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-25T22:26:01.112Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T00:48:40.328Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T03:10:14.156Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T05:40:40.299Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T08:12:57.316Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T10:48:35.791Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T13:21:50.953Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T15:53:56.754Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T18:27:59.065Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T20:53:06.157Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |
| 2026-08-26T23:15:36.315Z | Kalunga | BRL 1424.91 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/44712)
