# Price history: Cadeira Gamer PlayStation, com encosto inclinável e ajuste de altura, Branco e Azul, PA4D, XL-1315-4D, Playstation - CX 1 UN

Raw observations: 28.

resolution: [day](https://austral.market/products/44681/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44681/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44681/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44681/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T02:59:04.060Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-22T05:07:25.805Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-23T17:45:31.227Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-23T23:01:47.083Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-24T00:43:07.870Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-24T03:26:00.823Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-24T06:03:25.293Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-24T08:45:43.885Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-24T11:25:39.330Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-24T12:13:26.961Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-24T22:18:13.160Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T01:22:03.740Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T04:03:44.893Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T06:44:24.147Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T09:38:16.200Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T12:13:32.605Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T14:55:15.683Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T17:29:32.483Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T19:59:42.279Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-25T22:24:11.949Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T00:46:54.224Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T03:08:26.004Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T05:39:02.635Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T08:11:07.359Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T10:46:50.977Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T13:20:07.834Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T15:52:07.076Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |
| 2026-08-26T18:26:19.068Z | Kalunga | BRL 1529.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/44681)
