# Price history: Cadeira Gamer UP XL-3322 Bl com Almofadas de Pescoço e lombar, Assento Ajustável - CX 1 UN

Raw observations: 37.

resolution: [day](https://austral.market/products/44676/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44676/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44676/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44676/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T02:58:38.895Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-22T05:06:55.431Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-23T00:16:51.513Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-23T17:45:14.286Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-23T23:01:29.903Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-24T00:42:50.584Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-24T03:25:42.462Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-24T06:03:03.826Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-24T08:45:20.501Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-24T11:25:18.214Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-24T12:13:03.737Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-24T22:17:41.573Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T01:21:40.399Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T04:03:22.971Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T06:44:02.962Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T09:37:53.458Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T12:13:10.493Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T14:54:54.101Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T17:29:03.487Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T19:59:20.870Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-25T22:23:50.464Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T00:46:32.595Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T03:08:04.297Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T05:38:58.376Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T08:11:02.229Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T10:46:46.032Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T13:20:03.399Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T15:52:02.052Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T18:26:14.640Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T20:51:22.791Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-26T23:13:53.407Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-27T01:37:28.000Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-27T03:59:54.077Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-27T06:36:45.002Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-27T09:21:07.803Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-27T11:57:00.909Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |
| 2026-08-27T14:38:17.789Z | Kalunga | BRL 1034.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/44676)
