# Price history: Copo plástico descartável Biodegradável,180ml, PP, Caixa com 2.500 unidades, CFB180, Copobras - CX 2500 UN

Raw observations: 29.

resolution: [day](https://austral.market/products/44568/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44568/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44568/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44568/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-21T02:49:38.237Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-22T05:00:29.263Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-23T00:10:24.060Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-23T16:20:01.725Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-23T22:55:29.333Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-24T00:36:38.027Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-24T03:19:27.917Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-24T05:56:38.042Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-24T08:38:36.042Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-24T11:18:30.731Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-24T12:05:59.405Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-24T22:09:56.598Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T01:14:30.670Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T03:56:58.663Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T06:37:53.425Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T09:30:41.926Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T12:05:51.976Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T14:46:23.525Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T17:22:20.355Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T19:53:05.925Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-25T22:17:37.343Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T00:40:27.560Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T03:01:58.469Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T05:32:07.248Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T08:03:19.011Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T10:39:39.970Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T13:12:33.187Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T15:44:21.060Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |
| 2026-08-26T18:19:08.683Z | Kalunga | BRL 195.40 (advertised) |

[Product details](https://austral.market/products/44568)
