# Price history: Monitor De Pressão Arterial de Braço Multi Saúde - HC206OUT \[Reembalado\]

Raw observations: 25.

resolution: [day](https://austral.market/products/44294/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/44294/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/44294/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/44294/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-20T21:48:24.494Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-22T08:48:14.910Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-23T07:04:05.271Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-23T22:16:28.336Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T01:42:57.951Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T04:50:55.949Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T07:57:10.965Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T11:00:21.599Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T14:11:44.621Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T17:23:36.128Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T20:35:59.112Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-24T23:44:08.569Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-25T02:53:31.735Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-25T06:03:10.874Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-25T09:08:03.978Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-25T12:14:27.051Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-25T15:23:49.143Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-25T18:34:32.156Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-25T21:45:55.211Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-26T00:55:26.226Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-26T04:03:35.732Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-26T07:10:11.560Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-26T10:14:58.018Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-26T13:24:40.602Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |
| 2026-08-26T16:37:04.925Z | Multilaser | BRL 143.12 (pix) |

[Product details](https://austral.market/products/44294)
