# Price history: Notebook ASUS Vivobook Go 15, AMD Athlon Silver 10, 8GB de Memória, Armazenamento 128GB SSD, Windows 11 Home, Tela de 15,6, Preto, E1504FA-BQ5315W, ASUS – CX 1 UN

Raw observations: 34.

resolution: [day](https://austral.market/products/43727/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/43727/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/43727/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/43727/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-20T18:21:27.500Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-22T04:41:48.978Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-22T23:52:04.023Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-23T12:47:28.913Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-23T22:37:11.902Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-24T00:17:34.170Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-24T03:01:22.298Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-24T05:38:19.416Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-24T08:18:05.095Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-24T10:58:58.550Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-24T11:46:32.374Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-24T21:47:15.545Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T00:53:16.698Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T03:38:35.767Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T06:19:16.222Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T09:08:45.968Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T11:45:49.446Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T14:24:57.175Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T17:03:09.193Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T19:34:02.672Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-25T21:58:40.753Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T00:21:53.722Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T02:43:39.470Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T05:03:21.420Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T07:42:38.482Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T10:21:31.400Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T12:53:05.689Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T15:24:56.459Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T17:59:57.014Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T20:26:10.068Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-26T22:49:07.073Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-27T01:12:06.566Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-27T03:35:17.481Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |
| 2026-08-27T06:11:59.266Z | Kalunga | BRL 3449.08 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/43727)
