# Price history: Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Mega Tank G6010, Duplex Automática, Bivolt, WI-FI, Ethernet, USB, Canon CX 1 UN

Raw observations: 37.

resolution: [day](https://austral.market/products/43684/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/43684/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/43684/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/43684/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-20T18:17:42.468Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-22T04:38:54.361Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-22T23:48:59.262Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-23T12:44:45.153Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-23T20:34:49.549Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-23T22:34:23.277Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-23T23:20:07.885Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-24T00:14:30.580Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-24T01:16:04.424Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-24T02:58:35.751Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-24T03:43:34.153Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-24T05:35:40.998Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-24T06:21:52.256Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-24T08:15:06.764Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-24T09:05:44.508Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-24T10:55:56.441Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-24T11:43:43.347Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-24T21:43:45.693Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-24T22:40:44.745Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-25T00:50:24.345Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T01:42:33.633Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-25T03:35:54.168Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T04:22:42.256Z | Kalunga | BRL 1449.00 (advertised) |
| 2026-08-25T06:16:29.627Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T09:05:44.146Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T11:42:53.627Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T14:21:44.445Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T17:00:22.127Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T19:31:04.562Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-25T21:55:53.307Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-26T00:19:05.612Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-26T02:40:50.196Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-26T05:00:37.394Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-26T07:39:44.711Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-26T10:18:54.710Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-26T12:50:15.781Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |
| 2026-08-26T15:22:23.133Z | Kalunga | BRL 1304.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/43684)
