# Price history: Impressora Multifuncional Laser DCP B7535DW, Monocromática, Impressão Duplex, Wi-fi, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v - Brother - CX 1 UN

Raw observations: 32.

resolution: [day](https://austral.market/products/43681/prices.md?resolution=day) · [week](https://austral.market/products/43681/prices.md?resolution=week) · [month](https://austral.market/products/43681/prices.md?resolution=month) · [raw](https://austral.market/products/43681/prices.md?resolution=raw)

| observed | merchant | price |
|---|---|---|
| 2026-08-20T18:17:26.942Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-22T04:38:41.578Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-22T23:48:46.635Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-23T12:44:32.573Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-23T22:34:10.598Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-24T00:14:16.422Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-24T02:58:22.944Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-24T05:35:28.192Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-24T08:14:52.315Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-24T10:55:41.299Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-24T11:43:30.637Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-24T21:43:29.625Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T00:50:11.641Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T03:35:41.090Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T06:16:17.067Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T09:05:29.290Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T11:42:40.972Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T14:21:29.854Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T16:59:58.144Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T19:30:51.599Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-25T21:55:40.539Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T00:18:52.629Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T02:40:37.193Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T05:00:24.302Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T07:39:29.058Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T10:18:42.051Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T12:50:00.943Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T15:22:09.805Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T17:57:04.204Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T20:23:23.065Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-26T22:46:20.943Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |
| 2026-08-27T01:09:16.207Z | Kalunga | BRL 2564.10 (cash) |

[Product details](https://austral.market/products/43681)
