# Placa Mãe Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 (Socket AM3+) AMD 990FX 

GIGABYTE — Placa Mãe Gigabyte GA-990FXA-UD3 R5 (Socket AM3+) AMD 990FX 

## Offers

No merchant currently has this in stock.

## Price trend (day)

| from | to | price | merchant |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 2026-08-16 | no data | |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | no data | |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | no data | |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | no data | |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | no data | |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | no data | |

## Identifiers

- **model**: GA-990FXA-UD3

## Attributes

None recorded.

[Full price history](https://austral.market/products/30183/prices)
